최근 N개월간 매수세력 평단가로부터의 하락률

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 065500 오리엔트정공- 6 -68.513
2 200230 텔콘RF제약- 6 -64.247
3 025950 동신건설- 6 -61.604
4 308100 형지글로벌- 6 -60.966
5 002630 오리엔트바이오 6 -57.923
6 045660 에이텍- 6 -53.66
7 015020 이스타코 6 -53.583
8 393970 대진첨단소재- 6 -52.85
9 289010 아이스크림에듀- 6 -52.843
10 013360 일성건설 6 -51.603
11 011080 형지I&C- 6 -50.384
12 415380 스튜디오삼익- 6 -48.911
13 042940 상지건설- 6 -48.807
14 113810 디젠스- 6 -47.738
15 010770 평화홀딩스 6 -47.647
16 209640 와이제이링크- 6 -46.883
17 303810 동국생명과학- 6 -46.675
18 115450 HLB테라퓨틱스- 6 -46.056
19 355390 크라우드웍스- 6 -45.862
20 070300 엑스큐어- 6 -44.83
21 321820 아티스트유나이티드- 6 -44.153
22 137940 넥스트아이- 6 -43.998
23 039240 경남스틸- 6 -43.809
24 006490 인스코비 6 -43.456
25 331740 6 -43.435
26 053290 NE능률- 6 -43.068
27 083660 CSA 코스믹- 6 -41.656
28 086820 바이오솔루션- 6 -41.504
29 200350 아티스트스튜디오- 6 -41.152
30 065170 비엘팜텍- 6 -41.105
31 020710 시공테크- 6 -40.744
32 383930 디티앤씨알오- 6 -40.346
33 246960 SCL사이언스- 6 -40.212
34 052770 아이톡시- 6 -39.741
35 219550 디와이디- 6 -39.222
36 067630 HLB생명과학- 6 -39.1
37 276040 스코넥- 6 -38.945
38 376980 원티드랩- 6 -38.397
39 475430 6 -38.268
40 065770 CS- 6 -37.91
41 008600 윌비스 6 -37.771
42 407400 꿈비- 6 -37.605
43 363250 진시스템- 6 -37.602
44 008500 일정실업 6 -36.447
45 062970 한국첨단소재- 6 -36.332
46 440320 오픈놀- 6 -35.851
47 123010 아이윈플러스- 6 -35.675
48 253160 PLUS 200선물인버스2X 6 -35.612
49 028080 휴맥스홀딩스- 6 -35.042
50 016920 카스- 6 -34.587
51 377220 프롬바이오- 6 -34.442
52 009410 태영건설 6 -34.267
53 093240 형지엘리트 6 -34.231
54 069640 한세엠케이 6 -34.218
55 203400 에이비온- 6 -34.109
56 246710 티앤알바이오팹- 6 -33.867
57 309710 6 -33.538
58 253230 KIWOOM 200선물인버스2X 6 -33.363
59 038620 위즈코프- 6 -33.097
60 004105 태양금속우 6 -33.04
61 121850 코이즈- 6 -32.795
62 000545 흥국화재우 6 -32.548
63 225190 LK삼양- 6 -32.457
64 051630 진양화학 6 -32.332
65 435570 에르코스- 6 -31.826
66 462310 6 -31.712
67 048430 유라테크- 6 -31.458
68 115610 이미지스- 6 -31.321
69 032280 삼일- 6 -31.124
70 480370 씨케이솔루션 6 -30.962
71 210120 캔버스엔- 6 -30.678
72 223310 딥마인드- 6 -30.567
73 351320 에스에이티이엔지- 6 -30.549
74 419120 산돌- 6 -30.373
75 009415 태영건설우 6 -30.231
76 001380 SG글로벌 6 -29.916
77 105550 엣지파운드리- 6 -29.724
78 084695 대상홀딩스우 6 -29.668
79 457600 벡트- 6 -29.433
80 463480 모티브링크- 6 -29.351
81 004100 태양금속 6 -29.235
82 043100 알파녹스- 6 -29.214
83 286750 나노브릭- 6 -28.971
84 479960 위너스- 6 -28.935
85 081180 6 -28.854
86 005257 녹십자홀딩스2우 6 -28.842
87 090080 평화산업 6 -28.717
88 252420 RISE 200선물인버스2X 6 -28.604
89 004770 써니전자 6 -28.594
90 060230 소니드- 6 -28.556
91 396270 넥스트칩- 6 -28.431
92 317120 라닉스- 6 -28.42
93 073190 듀오백- 6 -27.86
94 419540 비스토스- 6 -27.781
95 048410 현대바이오- 6 -27.778
96 140430 카티스- 6 -27.773
97 417860 오브젠- 6 -27.489
98 336680 탑런토탈솔루션- 6 -27.319
99 189330 씨이랩- 6 -27.201
100 050960 수산아이앤티- 6 -27.069
전체보기...